| Vehicle Type | Tipper truck | Vehicle Model | SX3256DT464T |
| Engine Model | WP12NG380E40 | Engine power (KW) | 213 |
| Engine capacity (L) | 9.726 | fuel type | CNG |
| Driver’s cab | Maximum speed (km/h) | ||
| Transmission case | Fast 10JSD120 | Traversing mechanism | |
| Dimensions (LXWXH) (mm) | 8329x2490x3450 | Carriage inner dimension (L×W×H) (mm) | 5400×2300×1130 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 25000 | Kerb Weight (kg) | 12400 |
| Acceptance angle /departure angle (°) | 28/30 | Front overhang/ rear overhang (mm) | 1500/1654 |
| Wheel base (mm) | 4600+1350 | Rated contained mass (kg) | 12470 |
| Number of tire | 10 | Tyres | 11.00-20, 12.00-20 |
| Front wheel track (mm) | 2036 | Rear wheel track (mm) | 1860/1860 |



