
| Max. Speed (km/h) | 95 | ||
| Drive System | 4 × 2 | ||
| Dimensions (L×W×H)(mm) |
Overall | 6850 × 2400 × 2900 | |
| Dump Body | 4400 × 2300 × (800 plus 400) | ||
| Thickness (mm) | Bottom: 4, side: 3 | ||
| Hydraulic Lifting System | Ф 160 middle lifting | ||
| Curb Weight (kg) | 6750 | ||
| Total Mass (kg) | 13800 | ||
| Wheel Base (mm) | 3950 | ||
| Wheel Track (mm) (F/R) | 1750 / 1750 | ||
| Overhang (mm) (F/R) | 1200 / 1700 | ||
| Approach / Departure Angle (°) | 32 / 20 | ||
| Engine | YC4D160-33 (YUCHAI) | ||
| Horsepower | 160 HP | ||
| Gearbox | 8JS85F(FAST) | ||
| Clutch | 350 diaphragm type | ||
| Steering Engine | Power assistant | ||
| Cab | TGJ1601D with A/C and sleeper | ||
| Axle | Front | 4 tons | |
| Rear | 10 tons | ||
| Tire | 10.00R20 (6+1) | ||
| Production Time | 30 working-day | ||



