| Max. Speed (km/h) | 40 | ||
| Dimension (L*W*H)(mm) | Overall | 8970*3504*4250 | |
| Curb weight (kg) | 28000 | ||
| Wheel base (mm) | 3850+1560 | ||
| Cargo body size (LxWxH) (mm) | 5800x3200x1800 ,Front lifting, Bottom 14 mm, Side 10 mm | ||
| Loading Capacity | 90 T | ||
| Min. ground Clearance(mm) | 330 | ||
| Max. gradeability(%) | ≥40 | ||
| Min. turning Radius(m) | ≤13 | ||
| Engine | QSM11-C420 30 (COMMINS,Euro III) | ||
| Horsepower | 380hp | ||
| Gearbox | 10JSD220 | ||
| Cab | Unilateral cab | ||
| Axle | Front | 19 Ton PENGXIANG Axle | |
| Rear | 2 * 35 Ton PENGXIANG Axle | ||
| Tire | 14.00-25 | ||
| Fuel tank | 400L aluminum tank | ||
| Payment terms | T/T,30% deposit, balance before delivery | ||
| Production time | 70 days in production | ||
| Unit price | 120,600 USD CIF KINGSTON PORT (SAY ONE HUNDRED AND TWENTY THOUSAND SIX HUNDRED USD ONLY) |
||



