| Max. Speed (km/h) | 46 | ||
| Dimension (L*W*H)(mm) | Overall | 8760*3255*3950 | |
| Curb weight (kg) | 23000 | ||
| Wheel base (mm) | 3750+1560 | ||
| Cargo body size (LxWxH) (mm) | 5500x3100x1800 ,Front lifting, Bottom 14 mm, Side 10 mm | ||
| Loading Capacity | 70 T | ||
| Min. ground Clearance(mm) | 380 | ||
| Max. gradeability(%) | ≥40 | ||
| Min. turning Radius(m) | ≤11 | ||
| Engine | WP12G380E310 (WEICHAI,Euro III) | ||
| Horsepower | 380hp | ||
| Gearbox | 10JSD180K-B | ||
| Cab | Unilateral cab | ||
| Axle | Front | 13 Ton HANDE Axle | |
| Rear | 2 * 25 Ton HANDE Axle | ||
| Tire | 14.00-24 | ||
| Fuel tank | 380L metal tank | ||
| Payment terms | T/T,30% deposit, balance before delivery | ||
| Production time | 70 days in production | ||
| Unit price | 94,400 USD CIF KINGSTON PORT (SAY NINETY FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED USD ONLY) |
||



