| Tare Weight | About 7.1T |
| Dimension | 12450mm × 2490mm× 1575mm |
| Loading Capacity (T) | ≤ 45 T |
| Axle | 13 T/16T, FUWA /BPW /Huajing Brand |
| Rim | 9.00-22.5 or 9.75-22.5 |
| Tire | 12.00R22.5/ 315 80R22.5 |
| Suspensions | Mechanical suspension (Germany or America type)Or air suspension (China brand or BPW brand ) |
| Spring Leaf | 90(W)mm×13(Thickness)mm×10 layers or 100mm×12mm×12(specially intended for overseas markets) |
| King Pin | JOST brand 2.0 or 3.5inch (bolted or welded) |
| Landing Gear (Support Leg) | JOST brand D200T or China brand 28Tons (Double speed) |
| Main beam | Height: 500mm Upper plate: 14mm Middle plate: 8mm Bottom plate: 16mm Material: Q345B Steel |
| Side Beam | 16mm or 18mm steel channel (material: Q235steel). |
| Platform | 3mm-thick checkered plate |
| Brake Chamber | WABCO RE 6 relay valve; T30/30+T30 Spring brake chamber (TKL brand); 45L air tanks |
| ABS | Optional |
| Twist Locks | Four ,Eight or Twelve pieces (lifting type or twist Screw type)(specially intended for oversea market ) |
| Valve | WABCO valve (specially intended for oversea market ) |
| Light | LED light (specially intended for oversea market ) |
| Voltage | 24V |
| Socket(Receptacle) | 7-pin Socket (for 7 wire harness) |
| Tool Box | 1m × 0.5m × 0.5m (The tool box contains 1 tire spanner, 1 gudgeon sleeve and 1 cranking bar. Its size can be tailored to suit your needs.) |
| Painting | Sandblasted, anti-rust chassis surface is available with 1 layer of anticorrosive primer and 2 layers of top coats. |
| Shipping Terms | Transported by the bulk carrier in an RORO or 40HQ container. |



