| Dimension (L*W*H)(mm) | 8800×2400×3500 | |
| Cargo body dimension (L*W*H)(mm) | 6000×2250×2250 | |
| Curb weight (kg) | 5500 | |
| Capacity (kg) | 10000 | |
| Wheel base (mm) | 4500 | |
| Engine | YC4D130-33 | |
| Horsepower | 130hp | |
| Gearbox | 10H46 | |
| Cab | TJG130 cab with A/C, with one sleeper (Right Hand Drive) | |
| Axle | Front | 2.7 Ton |
| Rear | 9 Ton | |
| Tire | 9.00R20 | |
| Tank capacity (L) | 130 | |
| Max.speed (km/h) | 80 | |



